Acoplamientos de conducto rígido de PVC Schedule 40 con tope central
Certificación de calidad:
– Listado por UL
Los acoplamientos de expansión rígidos se utilizan para conectar dos piezas de conducto entre sí.
1. Cumple con UL651.
2, Construcción en PVC schedule 40.
3, Acoplamiento de tope central utilizado para unir tramos de tubería con dos extremos de casquillo de soldadura con solvente.
4. Diseñado para aplicaciones sobre y bajo tierra.
5. PVC duradero y ecológico, no se oxida ni se corroe, lo que es especialmente importante en aplicaciones al aire libre.
6. Resistente a la luz solar, ideal para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Propiedades
Carga de flexión | Hasta 4448 N (1000 lbf) |
Resistencia al aplastamiento | Hasta 166,7 lbf por línea |
Distorsión por calor | ﹤15% sin grietas |
Absorción de agua | ﹤0,50% Peso |
Prueba de inflamabilidad | Menos de 5 segundos siguen en llamas |
Prueba de proceso de extrusión/moldeo | Sin descascarillado ni agrietamiento |
Clasificación de resistencia al fuego | UL 94V-0 |
Permanencia de la impresión | Sí |
Resistente al óxido y a la luz solar | Sí |
Color | Gris o Personalización |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Servicios personalizados | Disponible |
Lugar de origen | Dongguan, China |
Envío | Por mar |
Muestras | Disponible |
Dimensiones | 1/2 a 8 pulgadas |
Tabla de tallas
Tamaño (pulgadas) | Nro. de pieza | Ganar) | L(pulgadas) | Identificación(en) |
1/2 | CT-ULCP01 | 1.065 | 1.500 | 0.852 |
3/4 | CT-ULCP02 | 1.307 | 1.563 | 1.064 |
1 | CT-ULCP03 | 1.602 | 2.000 | 1.329 |
1-1/4 | CT-ULCP04 | 2.019 | 2.165 | 1.677 |
1-1/2 | CT-ULCP05 | 2.252 | 2.357 | 1.918 |
2 | CT-ULCP06 | 2.744 | 2.600 | 2.393 |
2-1/2 | CT-ULCP07 | 3.350 | 3.500 | 2.890 |
3 | CT-ULCP08 | 4.035 | 3.875 | 3.515 |
3-1/2 | CT-ULCP09 | 4.539 | 4.000 | 4.015 |
4 | CT-ULCP10 | 5.039 | 4.188 | 4.515 |
5 | CT-ULCP11 | 6.168 | 5.375 | 5.593 |
6 | CT-ULCP12 | 7.430 | 6.375 | 6.658 |
8 | CT-ULCP13 | 9.315 | 8.346 | 8.669 |
Preguntas frecuentes
1.¿Cuál es su MOQ?
Depende de su pedido (diferentes tipos de artículos tienen diferentes MOQ)
2. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Normalmente el tiempo de entrega es de alrededor de 15-30 días.
3. ¿Cuál es el puerto de envío?
Enviamos las mercancías a través del puerto de Shenzhen, el puerto de Guangzhou.
4. ¿Cuál es su plazo de pago?
Aceptamos T/T o L/C.
5. ¿Cómo puedo comunicarme con usted?
Puede ponerse en contacto con nosotros enviando el formulario de contacto o enviándonos un correo electrónico.
Opciones infinitas para sus necesidades específicas
Ctube se centra en el campo de los conductos eléctricos de plástico, en torno a la demanda de productos, tecnología y servicios del cliente.
Siempre tomamos medidas adicionales para que nuestros clientes estén satisfechos con la calidad, eficiencia y comercialización de nuestros productos. Con alta calidad y una amplia gama de productos, hemos establecido una cooperación a largo plazo con muchos clientes de diferentes áreas del mundo.